模块名称 | 参数内容(可增减) |
组织机构管理 | 机构名称,机构编号,上级机构,联系人,联系方式,机构级别,机构地址,备注 |
员工档案管理 | 员工编号,姓名,性别,生日,身份证号,联系方式,职位,部门,入职日期,离职日期,备注 |
工会会员管理 | 会员编号,会员姓名,性别,生日,身份证号,联系方式,加入日期,所属部门,备注 |
工资福利管理 | 基本工资,社保缴纳,公积金缴纳,奖金,绩效考核,个人所得税,其他扣款,实发工资,备注 |
健康体检管理 | 体检日期,体检结果,医院名称,体检人员,体检项目,备注 |
福利发放管理 | 福利名称,发放日期,发放形式,发放金额,备注 |
绩效考评管理 | 考评周期,考评人,考评对象,考评方式,考评结果,备注 |
投票选举管理 | 选举类型,候选人,投票人,投票时间,投票结果,备注 |
资源申请管理 | 申请人,申请日期,资源类型,申请数量,使用时间,备注 |
会议管理 | 会议名称,会议时间,参会人员,会议地点,议题,纪要,备注 |
工作通知管理 | 标题,发布人,发布时间,通知内容,附件,备注 |
公告管理 | 标题,发布人,发布时间,公告内容,附件,备注 |
培训管理 | 课程名称,培训时间,培训地点,培训人员,培训内容,备注 |
活动管理 | 活动名称,活动时间,参与人员,活动地点,活动内容,备注 |
通讯录管理 | 姓名,电话,邮箱,部门,职位,备注 |
站内信管理 | 发送人,接收人,发送时间,消息内容,附件,备注 |
网络硬盘管理 | 文件名称,上传人,上传时间,下载次数,文件大小,备注 |
系统权限管理 | 角色名称,权限范围,角色描述,用户列表,备注 |
系统日志管理 | 操作人,操作时间,操作内容,操作结果,备注 |
系统设置管理 | 基本信息,部门设置,职位设置,系统参数设置,操作日志设置,业务日志设置,备份还原设置,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |